![]() CAN-Interface |
|
| CAN Hacker - Profil anzeigen: earny-T5 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | Alles über earny-T5 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Kontakt earny-T5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Fahrzeug - earny-T5 | |||||||||||||||||||||
| Fahrzeug : Volkswagen T5 4-Zylinder Turbomotor 180PS Diesel 0 (l / 100 Kilometer) | |||||||||||||||||||||
| Farbe : Schwarz | |||||||||||||||||||||
| Tachostand : 225000 Kilometer | |||||||||||||||||||||
| Kaufpreis : 0 | |||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Modifikationen / Wartungen : 0 | |||||||||||||||||||||
| Ausgaben insgesamt : 0 | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung : | |||||||||||||||||||||
|
Foren- und Portal-Software: V5.94 © 2003 - 2025 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Softwareentwicklung. Parse time: 0.032s
|