Hallo,
hat jemand ne Idee wie die CS in den u.g. Botschaften errechnet wird?
Code: |
15:55:07:0184 Rx 1 0x0A8 s 8 1D D0 7F 89 8C 64 00 00 .ЉŒd..
15:55:07:0286 Rx 1 0x0A8 s 8 67 D1 7F 89 8C 64 00 00 gщŒd..
15:55:07:0386 Rx 1 0x0A8 s 8 8B D2 7F 89 8C 64 00 00 ‹Ò‰Œd..
15:55:07:0486 Rx 1 0x0A8 s 8 64 D3 7F 89 8C 64 00 00 dÓ‰Œd..
15:55:07:0586 Rx 1 0x0A8 s 8 C8 D4 7F 89 8C 64 00 00 ÈÔ‰Œd..
15:55:07:0685 Rx 1 0x0A8 s 8 A2 D5 7F 89 8C 64 00 00 ¢Õ‰Œd..
15:55:07:0786 Rx 1 0x0A8 s 8 92 D6 7F 89 8C 64 00 00 ’Ö‰Œd..
15:55:07:0886 Rx 1 0x0A8 s 8 87 D7 7F 89 8C 64 00 00 ‡×‰Œd..
15:55:07:0984 Rx 1 0x0A8 s 8 A5 D8 7F 89 8C 64 00 00 ¥Ø‰Œd..
15:55:07:1089 Rx 1 0x0A8 s 8 D7 D9 7F 89 8C 64 00 00 ×Ù‰Œd..
15:55:07:1186 Rx 1 0x0A8 s 8 88 DA 7F 89 8C 64 00 00 ˆÚ‰Œd..
15:55:07:1285 Rx 1 0x0A8 s 8 45 DB 7F 89 8C 64 00 00 EÛ‰Œd..
15:55:07:1384 Rx 1 0x0A8 s 8 5B DC 7F 89 8C 64 00 00 [܉Œd..
15:55:07:1488 Rx 1 0x0A8 s 8 48 DD 7F 89 8C 64 00 00 H݉Œd..
15:55:07:1589 Rx 1 0x0A8 s 8 FA DE 7F 89 8C 64 00 00 úÞ‰Œd..
15:55:07:1685 Rx 1 0x0A8 s 8 75 DF 7F 89 8C 64 00 00 u߉Œd..
15:55:07:1784 Rx 1 0x0A8 s 8 1D D0 7F 89 8C 64 00 00 .ЉŒd..
15:55:07:1886 Rx 1 0x0A8 s 8 67 D1 7F 89 8C 64 00 00 gщŒd..
15:55:07:1986 Rx 1 0x0A8 s 8 8B D2 7F 89 8C 64 00 00 ‹Ò‰Œd..
15:55:07:2089 Rx 1 0x0A8 s 8 64 D3 7F 89 8C 64 00 00 dÓ‰Œd..
|
Die CS befindet sich in Byte 1, in Byte 2 LowNibble ein Zähler. Bei gleichen Daten ist auch die CS gleich, wenn man sich den CS Unterschied von z. B. Zähler 0 zu 1 anschaut ist die CS schon gravierend anders, was für nicht für eine XOR Verknüpfung steht. Selbst wenn man die CS durch eine 256 Byte Hash-Tabelle ersetzt passt eine XOR Verknüpfung nicht, siehe:
Code: |
RX 1 0x0A8 s 8 A2 DB DF 93 80 64 7C 09
RX 1 0x0A8 s 8 A2 DE FF 93 80 64 7A 09 |
Alle haben A2 als CS sind aber XOR technisch komplett anders.
Gruß
Jackson